La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) publie les nouveaux tarifs et primes applicables aux installations photovoltaïques implantées d’une puissance ≤ 500 kWc. Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de l’arrêté du 26 mars 2025, modifiant l’arrêté tarifaire « S21 Bâtiment Métropole ».
Les tarifs s’appliquent aux projets dont la demande complète de raccordement (DCR) est déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.
Suppression de la dégressivité pour les installations de 0 à 9 kWc
Renforcement de la dégressivité pour les installations de plus de 9 kWc
Décalage du calendrier tarifaire : T3 2025 devient la première période avec ces nouvelles règles
Le tableau ci-dessous montre que les puissances déposées en demande de raccordement ont largement dépassé les objectifs réglementaires :
0-9 kWc | 9-100 kWc | 100-500 kWc | Total | |
---|---|---|---|---|
Puissance cumulée déposée en DCR | 159.2 MWc | 178.6 MWc | 816.2 MWc | 1154 MWc |
Objectifs définis dans l'arrêté | 61.5 MWc | 92.3 MWc | 358.8 MWc | 512.5 MWc |
En raison d’un dépassement des objectifs de développement entre le 1er mars et le 31 mai 2025, la dégressivité s’applique pour plusieurs tranches :
0–9 kWc : pas de changement (40 €/MWh + 80 €/kWc de prime)
9–100 kWc et 100–500 kWc : baisse de soutien de 4 à 6,8 %
100–500 kWc : tarif d’achat passe de 95 €/MWh à 88,6 €/MWh
Conformément à l’arrêté du 26 mars 2025, voici les niveaux de soutien applicables pour les demandes complètes déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025 :
Installations dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 31/03/2025 | 01/07/2025 - 30/09/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Ta | P ≤ 3 kWc | 9.87 | / | / | / |
Ta | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 8.39 | / | / | / |
Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.43 |
Tb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 10.81 |
Installations dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 31/03/2025 | 01/07/2025 - 30/09/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Pa | P ≤ 3 kWc | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Pa | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
Pb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
Installations dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 31/03/2025 | 01/07/2025 - 30/09/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif | 0 kWc < P ≤ 9 kWc | 12.69 | 4 | 4 | 4 |
Tarif | 9 kWc < P ≤ 100 kWc | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.31 |
Installations dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 31/03/2025 | 01/07/2025 - 30/09/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tc | 100 kWc < P ≤ 500 kWc | 10.23 | 9.5 | 9.5 | 8.86 |
Les projets supérieurs à 100 kWc seront bientôt intégrés à une procédure de mise en concurrence. L’appel d’offres dit « simplifié » est prévu pour septembre 2025, ce qui mettra fin à l’éligibilité de ces installations au dispositif tarifaire actuel.
Entourez-vous de professionnels certifiés RGE compétents pour réaliser votre projet. Contactez dès maintenant un installateur !