Photovoltaïque : Tarifs d’achat du premier trimestre 2021
La CRE a mis en ligne les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïques.
Les tarifs d’achat de l’électricité solaire ont été mis en place par l’Etat afin d’encourager le développement des installations photovoltaïques. Ces tarifs permettent aux producteurs d’électricité photovoltaïque de savoir quelle somme leurs installations vont rapporter sur les 20 ans du contrat passé avec EDF OA.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs d’achat et primes en vigueur pour les installations dont la demande complète de raccordement sera effectuée au cours du 2e trimestre de 2021.
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat 1er trimestre 2021 | Tarifs d’achat 2e trimestre 2021 |
---|---|---|---|
Tarif Ta | P ≤ 3 kWc | 179,3 €/MWh | 177,9 €/MWh |
Tarif Ta | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 152,4 €/MWh | 151,2 €/MWh |
Tarif Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 112,3 €/MWh | 109,5 €/MWh |
Tarif Tb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 97,6 €/MWh | 95,2 €/MWh |
Vente au surplus | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | Primes au 1er trimestre 2021 | Primes au 2e trimestre 2021 |
---|---|---|---|
Prime Pa | P ≤ 3 kWc | 0,38 €/Wc | 0,38 €/Wc |
Prime Pa | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0,28 €/Wc | 0,28 €/Wc |
Prime Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0,16 €/Wc | 0,16 €/Wc |
Prime Pb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0,08 €/Wc | 0,08 €/Wc |
Tarifs d’achat en vigueur pour les installations de puissance comprise entre 36 et 100 kWc dont la demande complète de raccordement sera effectuée au cours du 2nd trimestre de 2021.
Vente en totalité | Tarifs d’achat de base pour le 1er trimestre de 2021 | Tarifs d’achat de base pour le 2e trimestre de 2021 |
---|---|---|
Guadeloupe et Martinique | 144,3 €/MWh | 139,9 €/MWh |
La Réunion | 135,8 €/MWh | 131,6 €/MWh |
Corse | 127,4 €/MWh | 123,4 €/MWh |
Mayotte | 161,3 €/MWh | 156,3 €/MWh |
Guyane | 152,8 €/MWh | 148,1 €/MWh |
Entourez-vous de professionnels certifiés RGE compétents pour réaliser votre projet. Contactez dès maintenant un installateur !