Photovoltaïque : Tarifs d’achat du quatrième trimestre 2021
La CRE a mis en ligne les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïques du 4e trimestre.
Les tarifs d’achat de l’électricité solaire ont été mis en place par l’Etat afin d’encourager le développement des installations photovoltaïques. Ces tarifs permettent aux producteurs d’électricité photovoltaïque de savoir quelle somme leurs installations vont rapporter sur les 20 ans du contrat passé avec EDF OA.
À la suite de la publication le 28 juillet d’un arrêté modificatif du guichet S21, la CRE a publié les nouveaux tarifs pour les trimestres 2 et 3. En effet, deux effets complémentaires viennent modifier la définition de ces tarifs :
Les effets conjugués de ces deux modifications amènent à un recalcul des tarifs pour le trimestre 2, qui s’est achevé le 31 juillet, et le trimestre 3 qui débute au 1er aout (uniquement en France métropolitaine continentale).
Ces modifications visent à prendre en compte la hausse des coûts que connaît la filière photovoltaïque à la suite de la reprise économique mondiale postérieure à la crise sanitaire de la Covid-19, des tensions sur les matières premières et la logistique, ainsi que de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs d’achat et primes en vigueur pour les installations dont la demande complète de raccordement sera effectuée au cours du 3e trimestre de 2022.
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat 1er trimestre 2022 | Tarifs d’achat 2e trimestre 2022 après modification | Tarifs d’achat 3e trimestre 2022 |
---|---|---|---|---|
Tarif Ta | P ≤ 3 kWc | 178,9 €/MWh | 195,1 €/MWh | 202,2 €/MWh |
Tarif Ta | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 152 €/MWh | 165,8 €/MWh | 171,8 €/MWh |
Tarif Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 108,9 €/MWh | 118,7 €/MWh | 123,1 €/MWh |
Tarif Tb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 94,7 €/MWh | 103,3 €/MWh | 107 €/MWh |
Vente au surplus | Puissance (P²) | Prime 1er trimestre 2022 | Prime 2e trimestre 2022 après modification | Prime 3e trimestre 2022 |
---|---|---|---|---|
Prime Pa | P ≤ 3 kWc | 0,38 €/Wc | 0,41 €/Wc | 0,43 €/Wc |
Prime Pa | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0,28 €/Wc | 0,31 €/Wc | 0,32 €/Wc |
Prime Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0,16 €/Wc | 0,17 €/Wc | 0,18 €/Wc |
Prime Pb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0,08 €/Wc | 0,09 €/Wc | 0,09 €/Wc |
Vente en totalité / surplus | Puissance (P²) | Tarifs d’achat 1er trimestre 2022 | Tarifs d’achat 2e trimestre 2022 après modification | Tarifs d’achat 3e trimestre 2022 |
---|---|---|---|---|
Tarif Tc | 100kWc < P ≤ 500 kWc | 98 €/MWh | 106,8 €/MWh | 102,5 €/MWh |
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat de base pour le 1er trimestre 2022 | Tarifs d’achat de base pour le 2e trimestre 2022 |
---|---|---|---|
Corse | P ≤ 3 kWc | 165,4 €/MWh | 169,4 €/MWh |
Corse | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 147,1 €/MWh | 150,6 €/MWh |
Corse | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 134,8 €/MWh | 138 €/MWh |
Corse | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 122,5 €/MWh | 125,5 €/MWh |
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat de base pour le 1er trimestre 2022 | Tarifs d’achat de base pour le 2e trimestre 2022 |
---|---|---|---|
Guadeloupe et Martinique | P ≤ 3 kWc | 187,5 €/MWh | 192 €/MWh |
Guadeloupe et Martinique | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 166,7 €/MWh | 170,6 €/MWh |
Guadeloupe et Martinique | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 152,8 €/MWh | 156,4 €/MWh |
Guadeloupe et Martinique | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 138,9 €/MWh | 142,2 €/MWh |
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat de base pour le 1er trimestre 2022 | Tarifs d’achat de base pour le 2e trimestre 2022 |
---|---|---|---|
La Réunion | P ≤ 3 kWc | 176,5 €/MWh | 180,7 €/MWh |
La Réunion | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 156,9€/MWh | 160,6 €/MWh |
La Réunion | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 143,8 €/MWh | 147,2 €/MWh |
La Réunion | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 130,7 €/MWh | 133,8 €/MWh |
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat de base pour le 1er trimestre de 2022 | Tarifs d’achat de base pour le 2e trimestre de 2022 |
---|---|---|---|
Mayotte | P ≤ 3 kWc | 209,5 €/MWh | 214,6 €/MWh |
Mayotte | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 176,5 €/MWh | 190,7 €/MWh |
Mayotte | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 161,8 €/MWh | 174,8 €/MWh |
Mayotte | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 147,1 €/MWh | 158,9 €/MWh |
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat de base pour le 1er trimestre de 2022 | Tarifs d’achat de base pour le 2e trimestre de 2022 |
---|---|---|---|
Guyane | P ≤ 3 kWc | 198,5 €/MWh | 203,3 €/MWh |
Guyane | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 176,5 €/MWh | 180,7 €/MWh |
Guyane | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 161,8 €/MWh | 165,6 €/MWh |
Guyane | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 147,1 €/MWh | 150,6 €/MWh |
Le gel des tarifs indexé sur l’inflation reste en arbitrage par le Ministère. Il est donc possible, si l’arbitrage est favorable, que ces tarifs puissent être rehaussés dans les semaines à venir.
Qualit’EnR vous tiendra bien entendu informés des nouveaux tarifs pour le 3e trimestre pour les zones non interconnectées (ZNI).
Entourez-vous de professionnels certifiés RGE compétents pour réaliser votre projet. Contactez dès maintenant un installateur !