Les tarifs d'achat de l'électricité solaire ont été mis en place par l’Etat afin d’encourager le développement des installations photovoltaïques. Ces tarifs permettent aux producteurs d’électricité photovoltaïque de savoir quelle somme leurs installations vont rapporter sur les 20 ans du contrat passé avec EDF OA.
Tarifs d'achat et primes en vigueur pour les installations dont la demande complète de raccordement sera effectuée au cours du 1er trimestre de 2021.
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat 1er trimestre 2021 |
Tarif Ta | P ≤ 3 kWc | 179,3 €/MWh |
3 kWc < P ≤ 9 kWc | 152,4 €/MWh | |
Tarif Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 112,3 €/MWh |
36 kWc < P ≤ 100 kWc | 97,6 €/MWh |
Vente au surplus | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | Primes au 1er trimestre 2021 |
Prime Pa | P ≤ 3 kWc | 0,38 |
3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0,28 | |
Prime Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0,16 |
36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0,08 |
Les zones non interconnectées, ou petits systèmes isolés, désignent les îles françaises dont l’éloignement géographique rend difficile la connexion au réseau électrique continental. Ces zones bénéficient donc d’une législation spécifique.
Vente en totalité | Tarifs d’achat de base pour le 1er trimestre de 2021 |
Guadeloupe et Martinique | 144,3 €/MWh |
La Réunion | 135,8 €/MWh |
Corse | 127,4 €/MWh |
Mayotte | 161,3 €/MWh |
Guyane | 152,8 €/MWh |
Consultez en entier la délibération de la Commission de Régulation de l'Energie
Pour aller plus loin