Photovoltaïque : nouveaux tarifs et primes applicables aux installations
La CRE a publié les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque pendant les trimestres du 1er novembre 2022 au 31 janvier…
En France, le soutien au photovoltaïque repose sur deux dispositifs distincts, selon la puissance de l’installation.
Pour les installations sur bâtiments, hangars et ombrières jusqu’à 500 kWc (et 100 kWc en zones non interconnectées – ZNI), des tarifs d’achat en guichet ouvert s’appliquent. Ces tarifs d’achat photovoltaïques sont ajustés chaque trimestre par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).
Toute installation implantée sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance < 500 kWc est éligible à l’/obligation d’achat. L’arrêté du 4 juillet 2023 (publié le 14 juillet) encadre les conditions d’achat de la filière et précise les modalités d’indexation trimestrielle en fonction des demandes de raccordement déposées.
Les projets > 500 kWc, au sol comme en toiture, relèvent des appels d’offres PPE2, avec candidature selon les cahiers des charges dédiés.
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs du trimestre n°11 publiés par la CRE le 22 juillet 2024 pour la période du 01/08/2024 au 31/10/2024 | Tarifs du trimestre n°12 publiés par la CRE le 25 octobre 2024 pour la période du 01/11/2024 au 31/01/2025 | Tarifs du trimestre n°13 publiés par la CRE le 27 mars 2025 pour la période du 01/02/2025 au 27/03/2025 | Tarifs du trimestre n°13 publiés par la CRE le 27 mars 2025 pour la période du 28/03/2025 au 31/03/2025 | Tarifs du trimestre n°14 publiés par la CRE le 27 mars 2025 pour la période du 01/04/2025 au 30/06/2025 | Tarifs du trimestre n°15 publiés par la CRE le 26 juin 2025 pour la période du 01/07/2025 au 30/09/2025 | Tarifs du trimestre n°16 publiés par la CRE le 26 juin 2025 pour la période du 01/10/2025 au 01/01/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif Ta | P ≤ 3 kWc | 120.5 €/MWh | 103.1 €/MWh | 98,7 €/MWh | ||||
Tarif Ta | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 102.4 €/MWh | 87.6 €/MWh | 83,9 €/MWh | 121,5 €/MWh | |||
Tarif Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 131.8 €/MWh | 130.2 €/MWh | 129.5 €/MWh | 129.5 €/MWh | 129.5 €/MWh | 124.3 €/MWh | 104,9 €/MWh |
Tarif Tb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 114.6 €/MWh | 113.2 €/MWh | 112.6 €/MWh | 112.6 €/MWh | 112.6 €/MWh | 108.1 €/MWh | 91,21 €/MWh |
Vente de surplus | Puissance (P) | Primes / Vente au surplus trimestre n°11 | Primes / Vente au surplus trimestre n°12 | Primes / Vente au surplus trimestre n°13 | Primes / Vente au surplus trimestre n°13 | Primes / Vente au surplus trimestre n°14 | Primes / Vente au surplus trimestre n°15 | Primes / Vente au surplus trimestre n°16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Pa | P ≤ 3 kWc | 0,26 €/Wc | 0,22 €/Wc | 0,21 €/Wc | 0,08 €/Wc | 0,08 €/Wc | 0,08 €/Wc | 0,08 €/Wc |
Prime Pa | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0,19 €/Wc | 0,16 €/Wc | 0,16 €/Wc | 0,08 €/Wc | 0,08 €/Wc | 0,08 €/Wc | 0,08 €/Wc |
Prime Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0,19 €/Wc | 0,19 €/Wc | 0,19 €/Wc | 0,19 €/Wc | 0,19 €/Wc | 0,18 €/Wc | 0,16 €/Wc |
Prime Pb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0,10 €/Wc | 0,10 €/Wc | 0,10 €/Wc | 0,10 €/Wc | 0,10 €/Wc | 0,09 €/Wc | 0,08 €/Wc |
Tarif | 0 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 127.6 €/MWh | 126.9 €/MWh | 126.9 €/MWh | 40 €/MWh | 40 €/MWh | 40 €/MWh | 40 €/MWh |
Tarif | 9 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 76.5 €/MWh | 76.1 €/MWh | 76.1 €/MWh | 76,1 €/MWh | 76,1 €/MWh | 73,1 €/MWh | 61,66 €/MWh |
Vente en totalité / surplus | Puissance (P) | Primes / Vente au surplus trimestre n°11 | Primes / Vente au surplus trimestre n°12 | Primes / Vente au surplus trimestre n°13 | Primes / Vente au surplus trimestre n°13 | Primes / Vente au surplus trimestre n°14 | Primes / Vente au surplus trimestre n°15 | Primes / Vente au surplus trimestre n°16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc | 100kWc < P ≤ 500 kWc | 108,8 €/MWh | 105,2 €/MWh | 102,3 €/MWh | 95 €/MWh | 95 €/MWh | 88,6 €/MWh | |
Tc * KN+1 / KN | 100 kWc < P + Q < 500 kWc | 108,2 €/MWh | 105,2 €/MWh | 102,1 €/MWh | 94,8 €/MWh | 96,7 €/MWh | à venir | |
Tc * KN+2 / KN | 100 kWc < P + Q < 500 kWc | à venir | 105,2 €/MWh | 103,9 /MWh | 96,5 €/MWh | à venir | à venir |
Voici un récapitulatif des tarifs d’achat pour les installations photovoltaïques en injection totale de moins de 500 kWc, en application de l’arrêté tarifaire du 5 janvier 2024. Ces installations concernent les bâtiments situés dans des zones spécifiques de la Corse, des DROM-COM et des îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l’année.
Les tarifs s’appliquent pour les installations implantées sur des bâtiments situés dans les régions et territoires suivants :
Tarif d'achat vente en totalité (en €/MWh) | Indice K | Puissance (P) | du 17/01/2024 au 31/01/2024 | du 01/02/2024 au 30/04/2024 | du 01/05/2024 au 31/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/10/2024 | du 01/11/2024 au 31/01/2025 | du 01/05/2024 au 30/04/2025 | du 01/05/20245 au 31/07/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corse | 1 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 262,92 | 262,73 | 263,4 | 257,3 | 253,9 | 250.9 | 248.3 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 223,97 | 223,81 | 224,4 | 219,2 | 216,3 | 213.6 | 211.6 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 159,98 | 159,86 | 160,3 | 156,5 | 154,5 | 152.6 | 151.1 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 139,11 | 139,01 | 139,4 | 136,1 | 134,3 | 132.7 | 131.4 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 133,79 | 133,69 | 134 | 130,9 | 131,9 | 133.5 | 135.8 | ||
Guadeloupe | 2 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 300,4 | 300,18 | 300,9 | 293,9 | 295,6 | 296.2 | 297.7 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 255,89 | 255,71 | 256,4 | 250,4 | 251,8 | 252.3 | 253.6 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 182,78 | 182,65 | 183,1 | 178,9 | 179,9 | 180.2 | 181.1 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 158,94 | 158,83 | 159,2 | 155,5 | 156,4 | 156.7 | 157.5 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 152,85 | 152,74 | 153,1 | 149,6 | 150,7 | 152.2 | 154.1 | ||
Guyane | 3 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 300,4 | 300,18 | 300,9 | 293,9 | 296 | 297.9 | 301.6 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 255,89 | 255,71 | 256,4 | 250,4 | 252,2 | 253.7 | 256.9 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 182,78 | 182,65 | 183,1 | 178,9 | 180,1 | 181.2 | 183.5 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 158,94 | 158,83 | 159,2 | 155,5 | 156,6 | 157.6 | 159.6 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 152,85 | 152,74 | 153,1 | 149,6 | 150,7 | 151.2 | 152.8 | ||
Martinique | 4 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 300,4 | 300,18 | 300,9 | 293,9 | 293,5 | 292.8 | 293 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 255,89 | 255,71 | 256,4 | 250,4 | 250 | 259.4 | 249.6 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 182,78 | 182,65 | 183,1 | 178,9 | 178,6 | 178.2 | 178.3 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 158,94 | 158,83 | 159,2 | 155,5 | 155,3 | 154.9 | 155 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 152,85 | 152,74 | 153,1 | 149,6 | 150,7 | 152.5 | 154.4 | ||
Mayotte | 5 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 322,89 | 322,66 | 323,5 | 316 | 317,1 | 318.1 | 321.5 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 275,05 | 274,86 | 275,6 | 269,1 | 270,1 | 271 | 273.9 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 196,47 | 196,33 | 196,8 | 192,2 | 192,9 | 193.5 | 195.6 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 170,84 | 170,72 | 171,2 | 167,2 | 167,8 | 168.3 | 170.1 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 164,26 | 164,14 | 164,6 | 160,7 | 162 | 163.9 | 166.9 | ||
La Réunion | 6 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 291,99 | 291,78 | 292,5 | 285,7 | 283,8 | 280.4 | 279.1 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 248,73 | 248,55 | 249,2 | 243,4 | 241,7 | 238.9 | 237.8 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 177,66 | 177,54 | 178 | 173,9 | 172,7 | 170.6 | 169.8 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 154,49 | 154,38 | 154,8 | 151,2 | 150,2 | 148.4 | 147.7 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 148,59 | 148,48 | 148,9 | 145,4 | 146,5 | 148.3 | 151 | ||
Wallis et Futuna | 7 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 423,45 | 423,14 | 424,2 | 411,4 | 411,6 | 410.5 | 412 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 360,71 | 360,46 | 361,4 | 353 | 350,6 | 349.7 | 351 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 257,65 | 257,47 | 258,1 | 252,1 | 250,4 | 249.8 | 250.7 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 224,05 | 223,89 | 224,5 | 219,2 | 217,8 | 217.2 | 218 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 215,44 | 215,28 | 215,8 | 210,8 | 209,4 | 208.9 | 209.6 | ||
Saint-Pierre et Miquelon | 8 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
Iles du Ponant | 9 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 333,49 | 333,25 | 334,1 | 326,3 | 324,1 | 323.3 | 324.5 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 284,09 | 283,88 | 284,6 | 278 | 276,1 | 275.4 | 276.4 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 202,92 | 202,77 | 203,3 | 198,6 | 197,2 | 196.7 | 197.4 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 176,45 | 176,32 | 176,8 | 172,7 | 171,5 | 171.1 | 171.7 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 169,68 | 169,56 | 170 | 166 | 164,9 | 164.5 | 165.1 | ||
Coefficient K*** | 0,967 | 0,967 | 0,969 | 0,949 | 0,945 | 9.45 | 9.51 |
Primes à l'investissement (Vente en surplus des installations de moins de 100 kWc) en €/Wc | Indice K | Segment de puissance (P) | du 17/01/2024 au 31/01/2024 | du 01/02/2024 au 30/04/2024 | du 01/05/2024 au 31/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/10/2024 | du 01/11/2024 au 31/01/2025 | du 01/02/2025 au 31/04/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corse | 1 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.26 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guadeloupe | 2 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.79 | 1.8 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guyane | 3 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.8 | 1.81 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martinique | 4 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mayotte | 5 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 2.39 | 2.38 | 2.39 | 2.34 | 2.34 | /***** |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.59 | /***** | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | /***** | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | /***** | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /***** | ||
La Réunion | 6 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.65 | 1.64 | 1.62 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wallis et Futuna | 7 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.29 | 3.27 | 3.26 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saint-Pierre et Miquelon | 8 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
Iles du Ponant | 9 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.75 | 1.73 | 1.73 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarif de rachat du surplus (Vente en surplus des installations de moins de 100 kWc) en €/MWh | Indice K | Segment de puissance (P) | du 17/01/2024 au 31/01/2024 | du 01/02/2024 au 30/04/2024 | du 01/05/2024 au 31/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/10/2024 | du 01/11/2024 au 31/01/2025 | du 01/02/2025 au 31/04/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corse | 1 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 169.29 | 169.17 | 169.6 | 165.7 | 164.5 | 164.1 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 169.29 | 169.17 | 169.6 | 165.7 | 164.5 | 164.1 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 91.9 | 91.84 | 92.1 | 89.9 | 89.3 | 89.1 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 91.9 | 91.84 | 92.1 | 89.9 | 89.3 | 89.1 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 133.79 | 133.69 | 134 | 130.9 | 131.9 | 133.5 | ||
Guadeloupe | 2 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 183.8 | 183.67 | 184.1 | 179.9 | 178.6 | 178.2 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 183.8 | 183.67 | 184.1 | 179.9 | 178.6 | 178.2 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 72.55 | 72.5 | 72.7 | 71 | 70.5 | 70.3 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 72.55 | 72.5 | 72.7 | 71 | 70.50.56 | 70.3 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 152.85 | 152.74 | 153.10 | 149.6 | 150.70 | 152.20 | ||
Guyane | 3 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 183.8 | 183.67 | 184.1 | 179.9 | 178.6 | 178.2 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 183.8 | 183.67 | 184.1 | 179.9 | 178.6 | 178.2 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 72.55 | 72.5 | 72.7 | 71 | 70.5 | 70.3 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 72.55 | 72.5 | 72.7 | 71 | 70.5 | 70.3 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 152.85 | 152.74 | 153.1 | 149.6 | 150.7 | 151.2 | ||
Martinique | 4 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 183.8 | 183.67 | 184.1 | 179.1 | 178.6 | 178.2 |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 183.8 | 183.67 | 184.1 | 179.9 | 178.6 | 178.2 | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 72.55 | 72.5 | 72.7 | 71 | 70.5 | 70.3 | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 72.55 | 72.5 | 72.7 | 71 | 70.5 | 70.3 | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 152.85 | 152.74 | 153.1 | 149.6 | 150.7 | 152.5 | ||
Mayotte | 5 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 169.29 | 169.17 | 169.639 | 165.7 | 164.5 | |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 169.29 | 169.17 | 169.6 | 165.7 | 164.5 | |||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 106.41 | 106.34 | 106.6 | 104.1 | 103.4 | |||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 106.41 | 106.34 | 106.6 | 104.1 | 103.4 | |||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 164.26 | 164.14 | 164.6 | 160.7 | 162 | |||
La Réunion | 6 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 178.97 | 178.84 | 179.3 | 175.1 | 173.9 | |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 178.97 | 178.84 | 179.3 | 175.1 | 173.9 | |||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 91.9 | 91.84 | 92.1 | 89.9 | 89.3 | |||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 91.9 | 91.84 | 92.1 | 89.9 | 89.3 | |||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 148.59 | 148.48 | 148.9 | 145.4 | 146.5 | |||
Wallis et Futuna | 7 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 222.5 | 222.34 | 222.9 | 217.7 | 216.2 | |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 222.5 | 222.34 | 222.9 | 217.7 | 216.2 | |||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 145.11 | 145 | 145.4 | 142 | 141 | |||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 145.11 | 145 | 145.4 | 142 | 141 | |||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 215.44 | 215.28 | 215.8 | 210.8 | 209.4 | |||
Saint-Pierre et Miquelon | 8 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ||
Iles du Ponant | 9 | 0 < P + Q ≤ 3 kWc | 178.97 | 178.84 | 179.3 | 175.1 | 173.9 | |
3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc | 178.97 | 178.84 | 179.3 | 175.1 | 173.9 | |||
9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc | 120.92 | 120.84 | 121.1 | 118.3 | 117.5 | |||
36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc | 120.92 | 120.84 | 121.1 | 118.3 | 117.5 | |||
100 kWc < P + Q ≤ 500 kWc | 169.68 | 169.56 | 170 | 166 | 164.9 |
Entourez-vous de professionnels certifiés RGE compétents pour réaliser votre projet. Contactez dès maintenant un installateur !