Depuis quelques années déjà, l’Etat a souhaité accélérer le développement des énergies renouvelables en France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en même temps que la dépendance aux énergies fossiles. Convertir l’énergie solaire en électricité grâce aux cellules photovoltaïques ne déroge donc pas à la règle, et les tarifs d’achat ont bien été mis en place pour encourager le déploiement de ce type d’installations en plus d’offrir un prix de vente garanti pour l’électricité produite par les installations solaires.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ainsi publié le 28 février 2023, pour donner suite à l’arrêté du 08 février 2023, les nouveaux tarifs et primes applicables pendant les trimestres :
Cet arrêté vient mettre à jour plusieurs évolutions :
À ce jour, les tarifs et primes applicables du 1er mai au 31 juillet sont disponibles (2e trimestre 2023).
La CRE rappelle que le dispositif de gel de la dégressivité tarifaire, introduit par l’arrêté du 28 juillet 2022, doit prendre fin, dans les conditions actuelles, au 30 avril 2023.
Vous trouverez ainsi ci-dessous les tarifs d’achat et primes en vigueur pour les installations pendant les trimestres du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et enfin du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 en France métropolitaine continentale.
Vente en totalité | Puissance (P²) | Tarifs d’achat 4e trimestre 2022 (01/11/2022 - 31/01/2023) | Tarifs d’achat 1er trimestre 2023 (01/02/2023 - 30/04/2023) | Tarifs d’achat 2e trimestre 2023 (01/05/2023 - 31/07/2023) |
---|---|---|---|---|
Tarif Ta | P ≤ 3 kWc | 22.42 c€/kWh | 23.49 c€/kWh | 23.95 c€/kWh |
Tarif Ta | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 19.06 c€/kWh | 19.96 c€/kWh | 20.35 c€/kWh |
Tarif Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 13.65 c€/kWh | 14.30 c€/kWh | 14.58 c€/kWh |
Tarif Tb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 11.87 c€/kWh | 12.43 c€/kWh | 12.68 c€/kWh |
Tarif Tc | 100 kWc < P ≤ 500 kWc | 12.28 c€/kWh | 12.87 c€/kWh | 13.12 c€/kWh |
Vente en surplus | Puissance (P²) | Tarifs d’achat 4e trimestre 2022 (01/11/2022 - 31/01/2023) | Tarifs d’achat 1er trimestre 2023 (01/02/2023 - 30/04/2023) | Tarifs d’achat 2e trimestre 2023 (01/05/2023 - 31/07/2023) |
---|---|---|---|---|
Prime Pa | P ≤ 3 kWc | 0.48 €/Wc | 0.50 €/Wc | 0.51 €/Wc |
Prime Pa | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0.36 €/Wc | 0.37 €/Wc | 0.38 €/Wc |
Prime Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0.20 €/Wc | 0.21 €/Wc | 0.21 €/Wc |
Prime Pb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0.10 €/Wc | 0.11 €/Wc | 0.11 €/Wc |
Entourez-vous de professionnels certifiés RGE compétents pour réaliser votre projet. Contactez dès maintenant un installateur !